Szeptember 11-én rendezi meg a Tamási Triathlon és Szabadidősport Egyesület az I. Gyulaj Futóversenyt Tamásiban, a Miklósvár Pihenőparkban. Minden korcsoport első 3 helyezettje éremdíjazásban részesül, minden célbaérkező befutócsomagot és oklevelet kap, az abszolút verseny legjobbjai ajándékcsomagot vehetnek át.
Az idei bonyhádi ultratriatlon világbajnokságra több helyen is megújultak a járdák és az utak, ennek köszönhetően a sportolók a futó- és a kerékpáros pályán egyaránt nagyobb biztonságban érezhették magukat.
A lensahni Tripla Ironman Világbajnokságon 13 ország 48 versenyzője állt rajthoz, köztük a bonyhádi Tamás Zsolt is, aki megosztja élményeit olvasóinkkal.
Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.
Bonyhád Város Önkormányzata
Dombóvár Város Önkormányzata
Paksi Atomerőmű Zrt.
Koller Panzió
Cardio Control
KÉSZ Kft. Szekszárd
Bayer Trans Kft.
K&H Bank Zrt.
Tamás Ponyva Bt.
Baranyai Gumibolt
UV Print Kft.
Promter Bt.
Pest Megyei Speciális Mentő Egyesület - Százhalombatta
Adél zöldségbolt
Agip Salátabár
Alföldi Zoltán utasszállítás
Amreinné Kántor Klára
Amway Hungária Marketing Kft.
Autós Étterem
ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete
Balogh Bálint Vágó- és Húsfeldolgozó Üzeme - Hidas
Barlen Tészta Kft. - Pécs
B-Beton - Baumgartner Tüzép
Berg Gyula és családja
BONI moderntánctagozata
BONI Széchenyi István Általános Iskola
Bonycom Közüzemi Kft.
Bonyhádi Aikido Klub
Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény
Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Bonyhádi Polgári Kör
Bonyhádi Polgárőr Egyesület
Bonyhád Városi Kórház és Rendelőintézet
Bonyhád Városi Rendőrkapitányság
Centrál Cukrászda
Csikia Zöldség- és Gyümölcs Nagykereskedés
Danubia Frucht Szövetkezet
Danubiana Borkereskedő és Termelő Bt.
Dasser B 42 Szikvízgyártó Kft.
Digi Kft.
Dunaújváros Önkormányzata
Dupomix Kft. - Szekszárd
Dynamic zenekar
EDELWEIS(S) Virágüzlet
eFeF Kft. Pécs
EMA-LION Kft.
Equicont Bt.
Faluközi József
Fani Sport
Ferter Bt.
Fer-Ti Trans Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
Generál-Insped Kft.
Gyermelyi Zrt.
Győrfi Csaba és Illés Pékség
Herci Söröző
Hidasi Motoros Baráti Kör
Horfer Serleg
Hunrun.com
Illés Antal
Illés Zoltán magánfuvarozó
KÉSZ Holding Zrt.
Khell Food Kft.
Kirkop Kft.
Komlói Rendőrkapitányság
Kosztolányi Temetkezési Vállalat
Kovács Ferenc olajkutas
Kovács Gábor zenész
K&H Egészséges Gyermekekért Alapítvány
Lala Kft.
Lovasi Festékbolt
Lux-Invest 2000 Kft.
Magyar Triatlon Szövetség
Máté Tibor
Mecsekérc Zrt.
Mester Kft.
Mogyi Kft. Baja
NCA Nemzeti Civil Alapprogram
Pataki Márton és családja
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Popp Miklós magánfuvarozó
Popp Tamás
Pretorianus Szolgálat
Red Bull Hungária Kft.
R+R Renova Műszaki Bolt
R&B Taxi
Sanofi Aventis
Saucony
Schleif-Fer Bt.
Stekly Zsuzsa zománcműves
Szabó Gábor fuvarozó
Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Klub
Tusa Róbert
Vizcaya Bt.
Völgység-Hegyhát Takarék
Völgységi Természetbarát és Vadász Egyesület
Vörösmarty Mihály ÁMK
Zarges Kft.
ATV
RTL Klub
Sport1
Fortuna Rádió
Tolnatáj TV
Tolnai Népújság
Hétről Hétre hirdetési újság
Köszönetet mondunk a tombolatárgyak felajánlóinak is!
Férfiak:
1. Adrian Brennwald (Svájc) 2:15:44 – 13:53:26 – 21:28:48
2. Dirk Rolirad (Németország) 1:48:39 – 13:37:48 – 22:11:31
3. Armin Hohenadler (Németország) 2:18:21 – 13:38:20 – 22:31:53
4. Hugues Clauser (Franciaország) 2:32:58 – 16:38:19 – 25:52:29
5. Török-Ilyés László (Magyarország) 2:22:03 – 15:58:05 – 26:01:37
6. Nádasdi Zsolt (Magyarország) 2:25:27 – 16:55:25 – 26:53:17
7. Vakhal Norbert (Magyarország) 2:03:13 – 16:06:58 – 26:58:48
8. Patrik Lidén (Svédország) 3:01:59 – 17:01:41 – 27:29:39
9. Vránics László (Magyarország) 2:46:09 – 17:28:55 – 27:41:44
10. Heinz Sabitzer (Ausztria) 2:25:34 – 16:09:03 – 27:52:02
11. Marc-André Kellner (Németország) 2:21:41 – 16:18:44 – 27:55:32
12. Ruppert László (Magyarország) 2:42:34 – 16:44:40 – 28:10:56
13. Rokob József (Magyarország) 3:07:20 – 17:17:59 – 28:43:06
14. Michael Ward (Egyesült Királyság) 2:23:25 – 17:24:26 – 28:56:10
15. Angelo Sorrentino (Olaszország) 2:23:37 – 15:04:30 – 28:56:50
16. Kenyeres Imre (Magyarország) 2:27:07 – 16:56:01 – 29:46:24
17. Stefan Zetterström (Svédország) 2:34:23 – 16:53:04 – 29:58:14
18. Alain Sanchioni (Olaszország) 2:28:57 – 17:31:46 – 30:02:44
19. Roberto Setnik (Horvátország) 3:41:54 – 19:27:47 – 30:07:06
20. Vőneki Antal (Magyarország) 2:44:27 – 17:40:54 – 30:09:59
21. Fischer János (Magyarország) 3:10:24 – 17:52:32 – 30:19:19
22. Cristian Menghini (Olaszország) 2:12:33 – 17:43:11 – 30:23:09
23. Kató Csaba (Magyarország) 2:14:40 – 18:52:44 – 30:34:32
24. Josip Dikon (Horvátország) 3:24:24 – 18:23:13 – 30:37:26
25. Varga Csaba (Magyarország) 3:15:01 – 18:54:36 – 30:41:46
26. Guy Rossi (Franciaország) 3:01:23 – 18:03:11 – 31:06:55
27. Langer Sándor „Pudingman” (Magyarország) 3:49:33 – 20:31:06 – 31:19:05
28. Keszi József (Magyarország) 3:36:41 – 20:01:02 – 31:25:48
29. Francis Toujouse (Franciaország) 2:55:59 – 19:00:23 – 31:26:41
30. Jean Yves Even (Franciaország) 3:06:03 – 19:45:32 – 32:24:28
31. Sárosi Gyula (Magyarország) 3:47:53 – 21:15:16 – 32:24:54
32. Vinnai József (Magyarország) 2:21:23 – 18:19:18 – 32:27:05
33. Jeszenszky Péter (Magyarország) 2:33:38 – 19:40:40 – 33:32:03
34. Egon Jensen (Németország) 3:51:54 – 20:54:11 – 34:06:41
35. Bene Ármin (Magyarország) 3:56:47 – 22:50:12 – 34:25:30
36. Józsa Sándor (Magyarország) 2:54:34 – 21:05:59 – 35:00:36
37. Thomas Sjölander (Svédország) 2:41:40 – 18:37:53 –35:31:17
Paolo Della Patrona (Olaszország) 3:07:05 – 22:48:05 – 37:31:41
Versenyen kívül: Szőnyi Ferenc (Magyarország) 3:30:19 – 15:32:08 – 26:48:25
Nők:
1. Malatinszky Zsófia (Magyarország) 2:36:23 – 18:27:33 – 30:26:10
2. Kemecsei Dóra (Magyarország) 2:34:26 – 20:23:26 – 33:42:14
Csapat:
Három Páncélos 2:18:22 – 17:14:08 – 26:05:18